实验室棒磨机配件-棒磨筒介绍
2020-08-31 来自: 鹤壁市云顶国际机械设备有限公司. 浏览次数:825
棒磨筒是棒磨机的主要执行部件,棒磨机工作时,棒磨筒置于机器托辊上运转,被粉碎的物料装于棒磨筒内。筒内有六角棒和圆棒,机器不断运转,物料在六角磨棒和圆棒的击打下被粉碎成粉状,即可用于检验。
棒磨筒用45#或16Mn号钢。磨棒用55SiMnMo、60Si2Mn、40simncrnimo号钢。
棒磨筒、磨棒用料参考表 | |||
元素含量和性能 | 16Mn | 55SiMnMo | 备 注 |
碳C | 0.13-0.19 | 0.50~0.60 | |
硅Si | 0.2-0.6 | 0.10~1.40 | |
锰Mn | 1.2-1.6 | 0.60~0.90 | |
铬Cr | ≤0.3 | ||
磷 P | ≤0.03 | ≤0.030 | |
硫S | ≤0.03 | ≤0.030 | |
镍Ni | ≤0.30 | ||
铜Cu | ≤0.25 | ≤0.25 | |
钼Mo | 0.40~0.55 | ||
力学性能(硬度) : | ≤HRC40 | ≤53HRC | |
热处理规范: 淬火 | 850℃~910℃水 | 840℃~860℃,油; |
棒磨筒容量表
棒磨筒 型号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 长度(mm) | 筒容积(升) | 圆棒量(根) | 六角棒量(根) | 实际容积(升) | 装料量30%(Kg) | 备注 |
108x170 | 108 | 97 | 125 | 0.92 | 3 | 2 | 0.42 | 0.7 | 按金矿石计算 |
127x206 | 127 | 115 | 159 | 1.65 | 3 | 2 | 0.80 | 1.26 | |
146x237 | 146 | 134 | 185 | 2.5 | 3 | 2 | 2.12 | 3.35 | |
166x250 | 166 | 152 | 198 | 3.6 | 4 | 3 | 3.00 | 4.90 | |
180x237 | 180 | 134 | 185 | 3.8 | 4 | 3 | 3.28 | 5.18 | |
180x250 | 176 | 162 | 200 | 4.12 | 4 | 3 | 3.54 | 5.60 | |
金矿石也叫黄铁矿石。比重:5.26T/M³
棒磨筒装料量:棒磨筒装料量为实际容量的20-30%左右。